Jasa Sewa Truck Pindahan Rumah

Jasa Sewa Truck Pindahan Rumah

0
(0)

Sewa truck pindahan rumah – Medan tercatat sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,4 juta jiwa. Deli Serdang di urutan kedua dengan jumlah penduduk 1,9 juta jiwa dan Langkat diposisi ketiga dengan penduduk 1.04 juta jiwa. Sedangkan Pakpak Barat memiliki penduduk paling sedikit yaitu sekitar 52 ribu jiwa. Berdasarkan Katadata, pada tahun 2020, di Sumatera Utara terdapat 3.37 juta keluarga dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 jiwa. Adapun rata-rata kepadatan penduduk mencapai 198 jiwa per km persegi. Medan merupakan kota dengan penduduk terpadat di Sumatera Utara, yakni 8.544 jiwa per km persegi.

Jasa Sewa Truck Pindahan Rumah

Kota Medan sendiri menjadi salah satu tempat dengan pengguna jasa pindahan, jasa yang paling banyak digunakan adalah jasa pindahan. Tim kami baik di lapangan dan di kantor ekspedisi sudah sangat berpengalaman menangani proses pindahan di Medan, baik dalam kota maupun ke luar kota. kemudahan dan fasilitas lengkap yang kami sediakan menjadi salah satu alasan kenapa penduduk kota Medan mempercayakan pindahan rumah mereka pada kami. Selain jasa pindah rumah full service, kami juga meyediakan jasa sewa truck pindahan jika customer hanya membutuhkan truck saja.

Jenis Truck yang Bisa Anda Gunakan

Berikut ini adalah jenis-jenis truck yang tersedia untuk digunakan customer. masing-masing truck cocok untuk kebutuhan angkut barang pindahan yang beragam. Jenis armada truck :

  • Pickup L300
  • Cold Diesel
  • Cold Diesel Doble
  • Fuso
  • Tronton
  • Wings Box

Tarif Sewa Truck MITRALOGISTICS

Dikarenakan tarif sewa truck mengalami naik dan turun, anda bisa langsung menghubungi salah satu customer service kami. klik tautan ini untuk bertanya tarif ataupun konsultasi sebelum anda menggunakan jasa sewa truck atau jasa pindahan.

Asal Tujuan CDD Fuso Engkel Tronton 14 Ton Tronton 20 Ton
MEDAN INDRAPURA / KAB BATU BARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN HAMPARAN PERAK / KAB DELI SERDANG 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN GUNUNG TUA / KAB PADANG LAWAS UTARA 13365000 24502500 0 0
MEDAN GUNUNG SITOLI / KAB NIAS 17541563 27465075 33317123 41799038
MEDAN GALANG / KAB DELI SERDANG 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN DOLOK SANGGUL / KAB HUMBANG HASUNDUTAN 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN DOLOK MASIHUL / KAB SERDANG BEDAGAI 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN DAIRI SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN BINJAI / KAB LANGKAT 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN BERASTAGI/ KAB KARO 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN BELAWAN SUMATERA UTARA 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN BATANG TORU / KAB TAPANULI SELATAN 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN BANDAR BARU / KAB DELI SERDANG 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TOBA SAMOSIR SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN BAH JAMBI / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN AEK NABARA / KAB LABUHAN BATU 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN AEK KANOPAN LABUHAN BATU UTARA 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN BALIGE TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN TANJUNG PURA / KAB LANGKAT 2524500 2970000 2727000 5940000
MEDAN TANJUNG BALAI / KAB ASAHAN 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TELUK DALAM NIAS SELATAN 14850000 25245000 0 0
MEDAN TEBING TINGGI SUMATERA UTARA 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN TARUTUNG / KAB TAPANULI UTARA 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN TANDAM / KAB DELI SERDANG 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN TANAH JAWA / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SUNGGAL / KAB DELI SERDANG 1039500 1485000 2045250 2970000
MEDAN STABAT / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SOSA / KAB PADANG LAWAS 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN RAYA / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SIDIKALANG / KAB DAIRI 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN SIBUHUAN PADANG LAWAS 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN SIBORONG-BORONG / KAB TAPANULI UTARA 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN SERBELAWAN / DOLOK BATUNANGGAR / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SEI RAMPAH SERDANG BEDAGAI 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN RANTAU PRAPAT / KAB LABUHAN BATU 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN PARAPAT / KAB SIMALUNGUN 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN PORSEA / KAB TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN PANGKALAN SUSU / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PANGKALAN BRANDAN / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PERDAGANGAN / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PERCUT SEI TUAN / KAB DELI SERDANG 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN PERBAUNGAN / KAB MANDAILING NATAL 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN PANYABUNGAN / KAB MANDAILING NATAL 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PANTAI LABU / KAB DELI SERDANG 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN PANGURURAN SAMOSIR 4455000 7425000 0 0
MEDAN SIBOLGA / KAB TAPANULI TENGAH 5197500 6682500 8862750 8910000
MEDAN PANCUR BATU / DELI SERDANG 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN SALAK / KAB PAKPAK BHARAT 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN PAKPAK BHARAT SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN TAPSEL / PADANGSIDEMPUAN 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN LUBUK PAKAM / KAB DELI 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN LOTU / KAB NIAS UTARA 14850000 25987500 0 0
MEDAN LIMA PULUH PEKANBARU 5940000 7425000 8862750 11137500
MEDAN LAHOMI / KAB NIAS BARAT 14850000 25987500 0 0
MEDAN LAGUBOTI / KAB TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN KUALA TANJUNG / KAB BATU BARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN KISARAN / KAB ASAHAN 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN KABANJAHE / KAB KARO 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TAPAKTUAN / KAB ACEH SELATAN 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN TAKENGON / KAB ACEH TENGAH 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN SUBULUSSALAM ACEH 4455000 5940000 7499250 8910000
MEDAN SINGKIL / KAB ACEH SINGKIL 5197500 6682500 8862750 11137500
MEDAN SIMEULUE / SINABANG ACEH 14107500 0 0 0
MEDAN SIGLI KAB PIDIE 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN SABANG ACEH 8167500 10395000 0 0
MEDAN MEUREUDU / KAB PIDIE JAYA 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN PANTOLABUH / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 11137500
MEDAN NAGAN RAYA ACEH 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN MEULABOH / KAB ACEH BARAT 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN LHOKSEUMAWE / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN LHOKSUKON / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN LANGSA / KAB ACEH TIMUR 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN KUTACANE / KAB ACEH TENGGARA 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN KUALA SIMPANG / KAB ACEH TAMIANG 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN ACEH BESAR ACEH 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN IDI RAYEUK / KAB ACEH TIMUR 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN CALANG / KAB ACEH JAYA 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN BLANGPIDIE KAB CEH BARAT DAYA 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN BLANG KEJEREN / KAB GAYO LUES 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN BIREUN ACEH 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TUBAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TRENGGALEK JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TANJUNG PANDAN / KAB BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN TEGAL JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN TASIKMALAYA JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN TANGERANG BANTEN 9652500 14107500 12271500 16335000
MEDAN SURABAYA JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SUMENEP JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SUKABUMI JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN SOLOK / AROSUKA SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN SOLO / SURAKARTA JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN SITUBONDO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SIDOARJO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SEMARANG JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN PURWOKERTO / KAB BANYUMAS 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PROBOLINGGO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PRABUMULIH SUMATERA SELATAN 8167500 11880000 13635000 17820000
MEDAN PONOROGO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PEKANBARU RIAU 5940000 8167500 12056749 18644175
MEDAN PEKALONGAN JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PASURUAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PASAMAN SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PANGKALAN KERINCI PALALAWAN 5940000 8167500 9544500 11880000
MEDAN PANGKAL PINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN PANDAAN / KAB PASURUAN 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PAMEKASAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PALEMBANG SUMATERA SELATAN 7425000 11137500 12953250 16335000
MEDAN PAITON / KAB PROBOLINGGO 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PADANG SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN NGAWI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN NATAR / KAB LAMPUNG SELATAN 11137500 15592500 16362000 22275000
MEDAN MUARA BUNGO / BUNGO JAMBI 6682500 10395000 12271500 17820000
MEDAN MOJOKERTO / KAB MOJOKERTO 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MEDAN SUMATERA UTARA 1039500 1485000 2045250 2970000
MEDAN MALANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MAGETAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MADIUN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN LUMAJANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN LAMONGAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN KUDUS JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KLATEN JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KENDAL JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KEDIRI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JOMBANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JEMBER JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JAMBI JAMBI 6682500 103950000 12271500 17820000
MEDAN JAKARTA 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN GARUT JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN DURI / KAB BENGKALIS 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN DUMAI RIAU 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN DENPASAR BALI 18562500 23760000 0 0
MEDAN DEMAK JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN CIREBON JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN CILEGON BANTEN 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN CILACAP JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN CIKARANG / KAB BEKASI 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN CIANJUR JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN CARUBAN / KAB MADIUN 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BUKIT TINGGI SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN BOYOLALI JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN BONTANG KALIMANTAN TIMUR 66825000 89100000 0 0
MEDAN BONDOWOSO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BOJONEGORO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BOGOR JAWA BARAT 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN BLITAR JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BENGKULU BENGKULU 8167500 11880000 13635000 19305000
MEDAN BELITUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN BEKASI JAWA BARAT 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN BATURAJA / SUMATERA SELATAN 8910000 13365000 19089000 23760000
MEDAN BATAM KEPULAUAN RIAU 22275000 0 0 0
MEDAN BANYUWANGI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN 66825000 89100000 0 0
MEDAN BANGKALAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BANGKA BELITUNG 16335000 0 0 0
MEDAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 34080750 0 0
MEDAN BANDUNG JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN BANDAR LAMPUNG LAMPUNG 8167500 11880000 13635000 19305000
MEDAN BANDA ACEH ACEH 5197500 6682500 8862750 11137500
MEDAN BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR 66825000 89100000 0 0
MEDAN ADARO / KAB BANJARMASIN TENGAH 66825000 89100000 0 0

Kenapa Memilih Sewa Truck Pindahan MITRALOGISITCS?

Ketika hendak pindah rumah, anda mungkin sedikit kesulitan harus memilih menggunakan jasa pindahan atau sewa truck, berikut ini penjelasan kenapa anda dapat mengandalkan jasa sewa truck dan pindahan MITRALOGISTICS untuk semua kebutuhan pindah rumah anda.

  1. Tarif Terjangkau, kami memiliki berbagai jasa layanan yang bisa anda gunakan, yang juga tersedia luas di seluruh Indonesia, oleh karenanya tarif yang kami tawarkan sangat kompetitif karena dibackup dengan fasilitas yang lengkap kemanapun tujuan pengirimannya.
  2. Layanan Mudah Tanpa Ribet, lengkapnya fasilitas dan tim yang berpengalaman adalah kombinasi terbaik untuk pindahan anda, tidak hanya itu, anda juga bisa dengan mudah memilih layanan yang anda butuhkan sebelum pindahan dimulai.
  3. Pengiriman Aman & Tracking Mudah, tidak ada lagi yang lebih penting dari keamanan barang anda, oleh karenanya kami menyiapkan sistem tracking barang yang bisa anda akses melalui ponsel genggam anda, hanya dengan menggunakan nomor resi yang akan diberikan customer service saja. selain itu anda juga bisa langsung menghubungi customer service untuk bertanya tentang barang kiriman.

Sudah Tahu Mana Sewa Truck yang Cocok?

Jika anda ingin menghubungi customer service untuk konsultasi silahkan tekan tombol di bawah ini. Jika anda masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi kami dari tombol tersebut, customer service kami akan selalu siap menjawab segala pertanyaan sewa truck atau pindahan anda di seluruh Indonesia. Terimakasih…

Seberapa bermanfaat artikel ini?

Klik salah satu bintang untuk menilai.

Nilai rata-rata 0 / 5. Jumlah vote 0

Belum ada penilaian, jadi yang pertama menilai artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Customer Service

CS Mitralogistics

Alamat

× Hubungi Kami