Jasa Pindahan Surabaya Ambon – Sekilas tentang Surabaya, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dan Ambon adalah ibu kota provinsi Maluku.
Jarak Surabaya ke Ambon
Jika Anda berniat menempuh perjalanan dari Surabaya ke Ambon menggunakan kendaraan pribadi, ini akan melibatkan kombinasi perjalanan darat dan laut karena keterbatasan infrastruktur jalan yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia.
Jarak antara Surabaya dan Ambon sekitar 1.958,6 km, namun perjalanan ini sangat kompleks dan tidak mungkin dilakukan sepenuhnya dengan kendaraan pribadi karena perairan yang memisahkan pulau-pulau besar di Indonesia.
Berikut adalah gambaran umum mengenai perjalanan dari Surabaya ke Ambon dengan mempertimbangkan kombinasi rute darat dan laut:
- Surabaya ke Makassar:
- Rute Laut: Menggunakan kapal laut dari Surabaya ke Makassar. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan titik awal yang utama.
- Waktu Tempuh: Sekitar 24-30 jam.
- Makassar ke Ambon:
- Rute Laut: Dari Makassar, perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal laut ke Ambon.
- Waktu Tempuh: Sekitar 2-3 hari, tergantung kondisi laut dan kapal yang digunakan.
Jasa Pindahan Surabaya ke Ambon Bersama Mitralogistics
Setelah mengetahui jarak yang jauh dari Surabaya ke Ambon memang memerlukan pertimbangan matang dalam hal pindahan rumah.
Menggunakan jasa pindahan profesional seperti Mitralogistics untuk mengurus pengangkutan barang-barang dan kendaraan Anda bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dan nyaman.
Kami dapat menangani semua aspek logistik dan memastikan barang-barang Anda tiba dengan aman di tujuan.
Layanan Jasa Pindahan Mitralogistics
Layanan pindahan yang kami tawarkan:
- Survey
- Packing
- Unpacking
- Loading
- Unloading
- Trucking
- Menata kembali
Baca Juga : Jasa Kirim Mobil Surabaya
Tarif Pindahan Rumah Mitralogistics
Berikut daftar tarif yang tersedia, jika Anda ingin menanyakan tarif lain, Anda bisa menghubungi customer service kami melalui Klik untuk mengirim pesan WhatsApp ini.
Asal | Tujuan | Harga | Min Charge |
---|---|---|---|
MEDAN | INDRAPURA - KAB BATU BARA | 552450 | 3CBM |
MEDAN | HAMPARAN PERAK - KAB DELI SERDANG | 448500 | 3CBM |
MEDAN | GUNUNG TUA - KAB PADANG LAWAS UTARA | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | GUNUNG SITOLI - KAB NIAS | 2054156 | 3CBM |
MEDAN | GALANG - KAB DELI SERDANG | 448500 | 3CBM |
MEDAN | DOLOK SANGGUL - KAB HUMBANG HASUNDUTAN | 671250 | 3CBM |
MEDAN | DOLOK MASIHUL - KAB SERDANG BEDAGAI | 671250 | 3CBM |
MEDAN | DAIRI - SUMATERA UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | BINJAI - KAB LANGKAT | 418800 | 3CBM |
MEDAN | BERASTAGI- KAB KARO | 522750 | 3CBM |
MEDAN | BELAWAN - SUMATERA UTARA | 418800 | 3CBM |
MEDAN | BATANG TORU - KAB TAPANULI SELATAN | 819750 | 3CBM |
MEDAN | BANDAR BARU - KAB DELI SERDANG | 522750 | 3CBM |
MEDAN | TOBA SAMOSIR - SUMATERA UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | BAH JAMBI - KAB SIMALUNGUN | 552450 | 3CBM |
MEDAN | AEK NABARA - KAB LABUHAN BATU | 671250 | 3CBM |
MEDAN | AEK KANOPAN - LABUHAN BATU UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | BALIGE - TOBA SAMOSIR | 671250 | 3CBM |
MEDAN | TANJUNG PURA - KAB LANGKAT | 552450 | 3CBM |
MEDAN | TANJUNG BALAI - KAB ASAHAN | 522750 | 3CBM |
MEDAN | TELUK DALAM - NIAS SELATAN | 1785000 | 3CBM |
MEDAN | TEBING TINGGI - SUMATERA UTARA | 448500 | 3CBM |
MEDAN | TARUTUNG - KAB TAPANULI UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | TANDAM - KAB DELI SERDANG | 552450 | 3CBM |
MEDAN | TANAH JAWA - KAB SIMALUNGUN | 552450 | 3CBM |
MEDAN | SUNGGAL - KAB DELI SERDANG | 403950 | 3CBM |
MEDAN | STABAT - KAB LANGKAT | 552450 | 3CBM |
MEDAN | SOSA - KAB PADANG LAWAS | 819750 | 3CBM |
MEDAN | RAYA - KAB SIMALUNGUN | 552450 | 3CBM |
MEDAN | SIDIKALANG - KAB DAIRI | 671250 | 3CBM |
MEDAN | SIBUHUAN - PADANG LAWAS | 819750 | 3CBM |
MEDAN | SIBORONG-BORONG - KAB TAPANULI UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | SERBELAWAN - DOLOK BATUNANGGAR - KAB SIMALUNGUN | 552450 | 3CBM |
MEDAN | SEI RAMPAH - SERDANG BEDAGAI | 448500 | 3CBM |
MEDAN | RANTAU PRAPAT - KAB LABUHAN BATU | 671250 | 3CBM |
MEDAN | PARAPAT - KAB SIMALUNGUN | 671250 | 3CBM |
MEDAN | PORSEA - KAB TOBA SAMOSIR | 671250 | 3CBM |
MEDAN | PANGKALAN SUSU - KAB LANGKAT | 552450 | 3CBM |
MEDAN | PANGKALAN BRANDAN - KAB LANGKAT | 552450 | 3CBM |
MEDAN | PERDAGANGAN - KAB SIMALUNGUN | 552450 | 3CBM |
MEDAN | PERCUT SEI TUAN - KAB DELI SERDANG | 418800 | 3CBM |
MEDAN | PERBAUNGAN - KAB MANDAILING NATAL | 448500 | 3CBM |
MEDAN | PANYABUNGAN - KAB MANDAILING NATAL | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PEMATANG SIANTAR - SUMATERA UTARA | 552450 | 3CBM |
MEDAN | PANTAI LABU - KAB DELI SERDANG | 418800 | 3CBM |
MEDAN | PANGURURAN - SAMOSIR | 745500 | 3CBM |
MEDAN | SIBOLGA - KAB TAPANULI TENGAH | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PANCUR BATU - DELI SERDANG | 671250 | 3CBM |
MEDAN | SALAK - KAB PAKPAK BHARAT | 671250 | 3CBM |
MEDAN | PAKPAK BHARAT - SUMATERA UTARA | 671250 | 3CBM |
MEDAN | TAPSEL - PADANGSIDEMPUAN | 819750 | 3CBM |
MEDAN | LUBUK PAKAM - KAB DELI | 418800 | 3CBM |
MEDAN | LOTU - KAB NIAS UTARA | 1785000 | 3CBM |
MEDAN | LIMA PULUH - PEKANBARU | 894000 | 3CBM |
MEDAN | LAHOMI - KAB NIAS BARAT | 1785000 | 3CBM |
MEDAN | LAGUBOTI - KAB TOBA SAMOSIR | 671250 | 3CBM |
MEDAN | KUALA TANJUNG - KAB BATU BARA | 552450 | 3CBM |
MEDAN | KOTA PINANG - LABUHAN BATU SELATAN | 671250 | 3CBM |
MEDAN | KISARAN - KAB ASAHAN | 522750 | 3CBM |
MEDAN | KABANJAHE - KAB KARO | 522750 | 3CBM |
MEDAN | TAPAKTUAN - KAB ACEH SELATAN | 894000 | 3CBM |
MEDAN | TAKENGON - KAB ACEH TENGAH | 819750 | 3CBM |
MEDAN | SUBULUSSALAM - ACEH | 745500 | 3CBM |
MEDAN | SINGKIL - KAB ACEH SINGKIL | 819750 | 3CBM |
MEDAN | SIMEULUE - SINABANG - ACEH | 1710750 | 3CBM |
MEDAN | SIGLI - KAB PIDIE | 819750 | 3CBM |
MEDAN | SABANG - ACEH | 1116750 | 3CBM |
MEDAN | MEUREUDU - KAB PIDIE JAYA | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PANTOLABUH - KAB ACEH UTARA | 745500 | 3CBM |
MEDAN | NAGAN RAYA - ACEH | 894000 | 3CBM |
MEDAN | MEULABOH - KAB ACEH BARAT | 894000 | 3CBM |
MEDAN | LHOKSEUMAWE - KAB ACEH UTARA | 745500 | 3CBM |
MEDAN | LHOKSUKON - KAB ACEH UTARA | 745500 | 3CBM |
MEDAN | LANGSA - KAB ACEH TIMUR | 552450 | 3CBM |
MEDAN | KUTACANE - KAB ACEH TENGGARA | 819750 | 3CBM |
MEDAN | KUALA SIMPANG - KAB ACEH TAMIANG | 552450 | 3CBM |
MEDAN | ACEH BESAR - ACEH | 819750 | 3CBM |
MEDAN | IDI RAYEUK - KAB ACEH TIMUR | 552450 | 3CBM |
MEDAN | CALANG - KAB ACEH JAYA | 894000 | 3CBM |
MEDAN | BLANGPIDIE - KAB CEH BARAT DAYA | 894000 | 3CBM |
MEDAN | BLANG KEJEREN - KAB GAYO LUES | 819750 | 3CBM |
MEDAN | BIREUN - ACEH | 745500 | 3CBM |
MEDAN | YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | TULUNGAGUNG - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | TUBAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | TRENGGALEK - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | TANJUNG PANDAN - KAB BELITUNG | 3418500 | 3CBM |
MEDAN | TEGAL - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | TASIKMALAYA - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | TANGERANG - BANTEN | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | SURABAYA - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | SUMENEP - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | SUKABUMI - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | SOLOK - AROSUKA - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | SOLO - SURAKARTA - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | SITUBONDO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | SIDOARJO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | SEMARANG - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | PURWOKERTO - KAB BANYUMAS | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PROBOLINGGO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PRABUMULIH - SUMATERA SELATAN | 1116750 | 3CBM |
MEDAN | PONOROGO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PEKANBARU - RIAU | 894000 | 3CBM |
MEDAN | PEKALONGAN - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | PAYAKUMBUH - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PASURUAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PASAMAN - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PADANG PARIAMAN - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | PANGKALAN KERINCI - PALALAWAN | 894000 | 3CBM |
MEDAN | PANGKAL PINANG - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3418500 | 3CBM |
MEDAN | PANDAAN - KAB PASURUAN | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PAMEKASAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PALEMBANG - SUMATERA SELATAN | 900000 | 3CBM |
MEDAN | PAITON - KAB PROBOLINGGO | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | PADANG - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | NGAWI - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | NATAR - KAB LAMPUNG SELATAN | 1413750 | 3CBM |
MEDAN | MUARA BUNGO - BUNGO - JAMBI | 968250 | 3CBM |
MEDAN | MOJOKERTO - KAB MOJOKERTO | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | MEDAN - SUMATERA UTARA | 403950 | 3CBM |
MEDAN | MALANG - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | MAGETAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | MADIUN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | LUMAJANG - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | LAMONGAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | KUDUS - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | KLATEN - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | KENDAL - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | KEDIRI - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | JOMBANG - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | JEMBER - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | JAMBI - JAMBI | 968250 | 3CBM |
MEDAN | JAKARTA | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | GARUT - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | DURI - KAB BENGKALIS | 745500 | 3CBM |
MEDAN | DUMAI - RIAU | 745500 | 3CBM |
MEDAN | DENPASAR - BALI | 2156250 | 3CBM |
MEDAN | DEMAK - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | CIREBON - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | CILEGON - BANTEN | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | CILACAP - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | CIKARANG - KAB BEKASI | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | CIANJUR - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | CARUBAN - KAB MADIUN | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BUKIT TINGGI - SUMATERA BARAT | 819750 | 3CBM |
MEDAN | BOYOLALI - JAWA TENGAH | 1488000 | 3CBM |
MEDAN | BONTANG - KALIMANTAN TIMUR | 6982500 | 3CBM |
MEDAN | BONDOWOSO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BOJONEGORO - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BOGOR - JAWA BARAT | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | BLITAR - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BENGKULU - BENGKULU | 1116750 | 3CBM |
MEDAN | BELITUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3418500 | 3CBM |
MEDAN | BEKASI - JAWA BARAT | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | BATURAJA - SUMATERA SELATAN | 1191000 | 3CBM |
MEDAN | BATAM - KEPULAUAN RIAU | 1450000 | 3CBM |
MEDAN | BANYUWANGI - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BANJARMASIN - KALIMANTAN SELATAN | 6982500 | 3CBM |
MEDAN | BANGKALAN - JAWA TIMUR | 1636500 | 3CBM |
MEDAN | BANGKA BELITUNG | 1933500 | 3CBM |
MEDAN | BANGKA - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3418500 | 3CBM |
MEDAN | BANDUNG - JAWA BARAT | 1265250 | 3CBM |
MEDAN | BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG | 1116750 | 3CBM |
MEDAN | BANDA ACEH - ACEH | 819750 | 3CBM |
MEDAN | BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR | 6982500 | 3CBM |
MEDAN | ADARO - KAB BANJARMASIN TENGAH | 6982500 | 3CBM |
Menghitung Tarif Pindahan
Ada jenis-jenis perhitungan berdasarkan via darat, laut, dan udara. Berikut rinciannya:
Melalui Darat
- Panjang x Lebar x Tinggi / 4000
- Contoh jasa pindahan barang lemari dengan ukuran:
-Panjang: 120cm
-Lebar: 100cm
-Tinggi: 180cm - Perhitungan: 120 x 100 x 180 / 4.000 = 540kg
Via Udara
- Panjang x Lebar x Tinggi / 6.000
- Contoh jasa pindahan barang lemari dengan ukuran:
-Panjang: 120cm
-Lebar: 100cm
-Tinggi: 180cm - Perhitungan: 120 x 100 x 180 / 6.000 = 360kg
Melalui Laut
- Panjang x Lebar x Tinggi / 1.000.000
- Contoh jasa pindahan barang lemari dengan ukuran:
-Panjang: 120 cm
-Lebar: 100 cm
-Tinggi: 180 cm - Perhitungan: 120 x 100 x 180 / 1.000.000 = 2,2 M3 (dua koma dua kubik).
Perhitungan CBM dan Kg tersebut akan digunakan sebagai bilangan pengali dari harga dasar pindahan masing-masing kota.
Akhir Kata
Nah, bagaimana setelah membaca artikel ini kira-kira kapan Anda pindah rumah?
Rencanakan pindahan Anda dengan nyaman bersama Mitralogistics! Kapan pun Anda siap untuk memulai babak baru di rumah baru, kami siap membantu mewujudkannya.
Dengan layanan profesional dan terpercaya, pindahan Anda akan menjadi pengalaman yang lancar dan menyenangkan. Jangan ragu, pilih Mitralogistics untuk pindahan tanpa stres dan amanah.
Terkait layanan jasa pindahan rumah, ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Jika Anda masih punya pertanyaan, silahkan hubungi dan konsultasikan segera kepada customer service kami, terima kasih.